Nesta rota, poderá experimentar parte da história desta bela região.
Nesta rota, poderá experimentar parte da história desta bela região.
Começamos às 09:00 horas no Hotel Loberías del Sur em direção a Puerto Aysén, localidade que foi a primeira Capital Regional e porto principal do Território de Aysén. Percorreremos a icônica Ponte Presidente Ibáñez, a mais longa ponte suspensa do país, inaugurada em 1966, que atravessa o caudaloso rio Aysén e que foi declarada Monumento Nacional em 2002. Em seguida, visitaremos a orla marítima e a Praça de Armas da cidade, onde se encontram alguns dos edifícios mais antigos, que datam da época da colonização do território.
Seguiremos nosso passeio até o edifício histórico e sítio de memória da 1ª Delegacia de Puerto Aysén, onde se preservam os aposentos e dependências que, no início da década de 1960, abrigaram o mártir da instituição e herói do século XX, Tenente Hernán Merino Correa. Essa experiência nos convida a uma viagem pelos primeiros anos de colonização, pela história e pelo patrimônio social e cultural de Puerto Aysén.
Nossa rota continuará margeando o Rio Simpson em direção ao Lago Elizalde, onde desfrutaremos de um almoço típico da nossa terra em um ambiente natural rodeado por montanhas e lagos. Posteriormente, retomaremos a viagem rumo à cidade de Coyhaique, capital regional desde 1974, onde visitaremos o Museu Regional de Aysén, reconhecido com o prêmio “Leading Culture Destinations” de Berlim como o melhor museu novo do mundo na categoria América Latina em 2022, pelo notável trabalho de preservação e difusão do patrimônio da zona austral.
Visitaremos a Praça de Armas da cidade, que se destaca por seu formato pentagonal, onde convergem dez ruas de Coyhaique e ao redor da qual se localizam diversas lojas de artesanato e produtos regionais. Por fim, iniciaremos o retorno a Puerto Chacabuco atravessando os Andes Patagônicos, para chegar ao Hotel Loberías del Sur por volta das 18:00 horas.
O horário corresponde ao horário local da Região de Aysén.
| Idades | Agosto a Dezembro de 2025 | Janeiro a Dezembro de 2026 |
|---|---|---|
| Adulto (12 a 59 anos) | USD120 | US120 |
| Idoso (+60 anos) | USD95 | USD110 |
| Criança (4 a 11 anos) | USD65 | USD65 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |